<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog Panda Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.pcseguro.pt/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcseguro.pt/blog</link>
	<description>Espaço para discussão das últimas tecnologias e paradigmas da segurança das TI em Portugal</description>
	<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:13:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Novo Panda Cloud Office Protection 6.0 oferece controlo de dispositivos</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=324</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<category><![CDATA[6.0]]></category>

		<category><![CDATA[azure]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[cloud office protection]]></category>

		<category><![CDATA[cloud protection]]></category>

		<category><![CDATA[controlo de dispositivos]]></category>

		<category><![CDATA[cop]]></category>

		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<category><![CDATA[malware freezer]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[MOP]]></category>

		<category><![CDATA[nova versão]]></category>

		<category><![CDATA[panda cloud office protection]]></category>

		<category><![CDATA[pcop]]></category>

		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security lançou o novo Panda Cloud Office Protection 6.0, a única solução de protecção para endpoints fornecida sob o conceito de Software-as-a-Service que inclui tecnologias de Controlo de Dispositivos desenvolvida para impedir a propagação de malware através da utilização inapropriada de dispositivos externos. Este controlo permite às empresas e organizações melhorarem a produtividade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTA: Como desinfectar o &#8220;Vírus da Polícia&#8221; ou &#8220;Vírus da PSP&#8221;?</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=323</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas]]></category>

		<category><![CDATA[alerta]]></category>

		<category><![CDATA[polícia]]></category>

		<category><![CDATA[police]]></category>

		<category><![CDATA[police virus]]></category>

		<category><![CDATA[psp]]></category>

		<category><![CDATA[ransomware]]></category>

		<category><![CDATA[rescuedisk]]></category>

		<category><![CDATA[safebrowser]]></category>

		<category><![CDATA[Trj/Ransom.ab]]></category>

		<category><![CDATA[Trojan]]></category>

		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security detectou um aumento massivo na circulação de uma nova variante de uma ameaça já conhecida por muitos utilizadores como o &#8220;Vírus da Polícia&#8221;, ou &#8220;Vírus da PSP&#8221;. Os utilizadores afectados são confrontados com uma imagem semelhante à que apresentamos:

O instinto leva os utilizadores a pressionar as teclas ESC ou a combinação ALT+F4, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panda analisa primeiro trimestre: 6 milhões de novos exemplares de malware</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=322</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[análise]]></category>

		<category><![CDATA[anonymous]]></category>

		<category><![CDATA[ciber-crime]]></category>

		<category><![CDATA[cibercrime]]></category>

		<category><![CDATA[conclusões]]></category>

		<category><![CDATA[dados]]></category>

		<category><![CDATA[estatística]]></category>

		<category><![CDATA[estudo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[fevereiro]]></category>

		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>

		<category><![CDATA[infecções]]></category>

		<category><![CDATA[janeiro]]></category>

		<category><![CDATA[lulzsec]]></category>

		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<category><![CDATA[março]]></category>

		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>

		<category><![CDATA[q1]]></category>

		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<category><![CDATA[ransomware]]></category>

		<category><![CDATA[relatório]]></category>

		<category><![CDATA[report]]></category>

		<category><![CDATA[top10]]></category>

		<category><![CDATA[trimestral]]></category>

		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<category><![CDATA[Trojans]]></category>

		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<category><![CDATA[vírus da polícia]]></category>

		<category><![CDATA[worms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Como habitual, o PandaLabs, o laboratório anti-malware da Panda Security, publicou um novo Relatório Trimestral sobre o primeiro trimestre de 2012, analisando os principais eventos de segurança informática ocorridos neste período. Só nestes primeiros três meses do ano foram criados seis milhões de exemplares de malware, acompanhando as tendências crescentes dos últimos anos. 
Estatísticas sobre malware
Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Security volta a obter nota máxima no AV-Comparatives</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=321</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[2013]]></category>

		<category><![CDATA[Advanced+]]></category>

		<category><![CDATA[AV Comparatives]]></category>

		<category><![CDATA[AVComparatives]]></category>

		<category><![CDATA[beta]]></category>

		<category><![CDATA[comparativos]]></category>

		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<category><![CDATA[destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Inteligência Colectiva]]></category>

		<category><![CDATA[nota máxima]]></category>

		<category><![CDATA[prémios]]></category>

		<category><![CDATA[reconhecimentos]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<category><![CDATA[retalho]]></category>

		<category><![CDATA[review]]></category>

		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security voltou a obter a mais elevada classificação, Advanced+, no último teste de &#8220;Detecção de Software Malicioso em Análises a Pedido&#8221; realizado pelo AV-Comparatives.org, um dos mais conceituados laboratórios independentes de testes na indústria.
A solução da Panda enfrentou outros 19 produtos antivírus concorrentes, detectando com sucesso 98,6% das mais de 300.000 amostras utilizadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Security lança beta do Global Protection 2013</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=320</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[2013]]></category>

		<category><![CDATA[beta]]></category>

		<category><![CDATA[beta test]]></category>

		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<category><![CDATA[gama 2013]]></category>

		<category><![CDATA[Global Protection]]></category>

		<category><![CDATA[gp]]></category>

		<category><![CDATA[gp13]]></category>

		<category><![CDATA[melhorias]]></category>

		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<category><![CDATA[panda]]></category>

		<category><![CDATA[Panda Global Protection]]></category>

		<category><![CDATA[passatempo]]></category>

		<category><![CDATA[windows8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security lançou nova versão beta do Panda Global Protection 2013, a solução mais completa da sua gama de soluções para particulares, que garante a protecção da informação e da vida digital dos utilizadores domésticos. A versão beta pode ser transferida gratuitamente em www.pandasecurity.com/promotions/betatest. Em paralelo com o lançamento da beta, a Panda Security [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Security de novo em destaque no AV-Test</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=319</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<category><![CDATA[análises]]></category>

		<category><![CDATA[AV Comparatives]]></category>

		<category><![CDATA[av free]]></category>

		<category><![CDATA[av gratuito]]></category>

		<category><![CDATA[av-test]]></category>

		<category><![CDATA[avtest]]></category>

		<category><![CDATA[comparativo]]></category>

		<category><![CDATA[free]]></category>

		<category><![CDATA[gama 2012]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Security]]></category>

		<category><![CDATA[panda]]></category>

		<category><![CDATA[panda 2012]]></category>

		<category><![CDATA[panda cloud av]]></category>

		<category><![CDATA[Panda Internet Security]]></category>

		<category><![CDATA[prémios]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<category><![CDATA[reviews]]></category>

		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security iniciou o ano da melhor forma, obtendo nova certificação do prestigiado laboratório independente AV-Test. Ao longo de Janeiro e Fevereiro, o laboratório avaliou as capacidades de protecção, reparação, utilização e impacto no desempenho dos sistemas, de 23 soluções destinadas a utilizadores particulares. A Panda Security garante assim a continuidade dos destaques consecutivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta confia segurança informática à Panda Security</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=318</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<category><![CDATA[aliança]]></category>

		<category><![CDATA[case study]]></category>

		<category><![CDATA[caso de sucesso]]></category>

		<category><![CDATA[clientes panda]]></category>

		<category><![CDATA[empresarial]]></category>

		<category><![CDATA[enterprise]]></category>

		<category><![CDATA[estudo]]></category>

		<category><![CDATA[konica]]></category>

		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>

		<category><![CDATA[minolta]]></category>

		<category><![CDATA[panda]]></category>

		<category><![CDATA[Panda Security for Enterprise]]></category>

		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<category><![CDATA[referência]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[A Konica Minolta, líder no fornecimento de equipamentos de escritório, confia a protecção da sua rede informática à Panda Security há mais de 8 anos.
Para a Konica Minolta, a possibilidade de gerir remotamente a protecção de toda a rede empresarial, dispersa de Norte a Sul do País, teve especial relevância no processo de selecção. Ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Antivirus Pro 2012 compatível com Windows 8</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=317</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<category><![CDATA[Antivírus]]></category>

		<category><![CDATA[antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[antivirus pro 2012]]></category>

		<category><![CDATA[av]]></category>

		<category><![CDATA[av grátis]]></category>

		<category><![CDATA[avpro]]></category>

		<category><![CDATA[beta]]></category>

		<category><![CDATA[compatível]]></category>

		<category><![CDATA[gratuitamente]]></category>

		<category><![CDATA[gratuito]]></category>

		<category><![CDATA[nova versão]]></category>

		<category><![CDATA[panda 2012]]></category>

		<category><![CDATA[Panda Antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[versão]]></category>

		<category><![CDATA[win8]]></category>

		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<category><![CDATA[windows8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security acaba de lançar uma nova versão beta do Panda Antivirus Pro 2012, já compatível com a versão “Consumer Preview” do Windows 8, já disponibilizada pela Microsoft. Deste modo, todos os utilizadores que procedam desde já à instalação da nova versão deste sistema operativo, poderão contar desde o primeiro momento com a melhor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=317</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panda e Microsoft aliadas em serviços antivírus baseados na Cloud com Windows Azure</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=316</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>

		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<category><![CDATA[6.0]]></category>

		<category><![CDATA[Antivírus]]></category>

		<category><![CDATA[azure]]></category>

		<category><![CDATA[beta]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<category><![CDATA[cloud office protection]]></category>

		<category><![CDATA[cop]]></category>

		<category><![CDATA[endpoint]]></category>

		<category><![CDATA[melhorias]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[migração]]></category>

		<category><![CDATA[nova versão]]></category>

		<category><![CDATA[panda]]></category>

		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<category><![CDATA[pcop]]></category>

		<category><![CDATA[protecção]]></category>

		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<category><![CDATA[soluções empresariais]]></category>

		<category><![CDATA[windows azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security, líder em soluções de segurança informática baseadas em cloud computing, e a Microsoft, aliaram-se no desenvolvimento de serviços de segurança antivírus baseados em cloud computing, e assentes em Windows Azure. A nova versão do Panda Cloud Office Protection 6.0 encontra-se já alojada no Windows Azure, a plataforma baseada em cloud computing da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panda descobre novo bot destinado a dominar todos os outros</title>
		<link>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=315</link>
		<comments>http://www.pcseguro.pt/blog/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Canada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alertas]]></category>

		<category><![CDATA[ainslot]]></category>

		<category><![CDATA[alerta]]></category>

		<category><![CDATA[ameaça]]></category>

		<category><![CDATA[aviso]]></category>

		<category><![CDATA[banker]]></category>

		<category><![CDATA[bot]]></category>

		<category><![CDATA[infecção]]></category>

		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<category><![CDATA[Trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcseguro.pt/blog/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[O PandaLabs, o laboratório anti-malware da Panda Security, reportou um novo bot denominado Ainslot.L. Este exemplar de malware foi desenvolvido para registar toda a actividade dos utilizadores dos PCs que infecta, transferir malware adicional e fornecer o controlo do sistema ao seu autor. Para além disso, actua como Trojan bancário, roubando dados de acesso a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcseguro.pt/blog/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

